Nerjavna jekla
Tehnične lastnosti in najpogostejše kvalitete ogljičnih jekel v našem proizvodnem programu.
Oblika | Dimenzija |
Okroglo | Φ 2 mm – Φ 120 mm |
Šestoglato | 5 mm – 50 mm |
Kvadratno | 5 mm – 50 mm |
Specialni profili |
|
Dobavno stanje | Toleranca |
Hladno vlečeno | h8 – h11 |
Luščeno | h9 – h11 |
Brušeno | h6 – h11 |
Vroče valjano |
|
Kvaliteta | W. No |
X2CrNi19-11 | 1.4306 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
X6Cr13 | 1.4000 |
X6Cr17 | 1.4016 |
X6CrMoS17 | 1.4105 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 |
X12Cr13 | 1.4006 |
X12CrS13 | 1.4005 |
X20Cr13 | 1.4021 |
X30Cr13 | 1.4028 |
X39Cr13 | 1.4031 |
X46Cr13 | 1.4034 |
Vodja prodajnih projektov
Oglejte si naše storitve
Raziščite naše dopolnilne rešitve. Oglejte si, kako vam lahko pomagamo hitreje in učinkoviteje doseči vaše cilje.
Iščete odgovore?
Tukaj smo zato, da odgovorimo na vaša vprašanja in vam zagotovimo vso potrebno podporo. Če vas zanima več o naših proizvodih, potrebujete pomoč pri naročilu ali imate druga vprašanja, vam bomo z veseljem pomagali.